About 1999 Kia Sportage
-Driving 1999 Kia Sportage should be a safe and exciting experience. So all parts you can get from us are, without doubt, the most reliable ones. In other words, they are OEM parts. OEM stands for Original Equipment Manufacturer. These replacement parts will make your car perform as if it was fresh from the factory. Over the years, we have put a lot of effort into making it easy for everyone to have OEM parts. You no longer have to struggle with all kinds of suppliers. We've already collected the cream of the crop for you. Every supplier is closely checked to ensure that they offer the most qualified parts to fit your 1999 Kia Sportage. No matter what problems you have with your car, our wide range of options will meet your needs.
1999 Kia Sportage Specifications
-Submodel
4X4
4X4 AT
4X4 CONVERTIBLE
AT
Base
CONVERTIBLE
EX
EX 4X4
EX 4X4 AT
EX AT
Overview
| | | | | | | | | | |
---|
Price | $16,300 | $17,300 | $14,500 | $15,800 | $14,800 | $14,000 | $17,400 | $18,600 | $19,600 | $18,400 |
Horsepower (HP) | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
Fuel economy | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) | Up to 19/23 mpg (city/highway) |
Transmission | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | RWD | FWD | AWD | AWD | FWD |
Weight | 3,352 lbs | 3,396 lbs | 3,230 lbs | 3,230 lbs | 3,186 lbs | 3,108 lbs | 3,186 lbs | 3,352 lbs | 3,396 lbs | 3,230 lbs |
Seating | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) |
Engine
| | | | | | | | | | |
---|
Engine Displacement | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
Horsepower (HP) | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
Torque (lb-ft) | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft |
Tank capacity | 15.8 gal | 15.8 gal | 14 gal | 15.8 gal | 15.8 gal | 14 gal | 15.8 gal | 15.8 gal | 15.8 gal | 15.8 gal |
Transmission
| | | | | | | | | | |
---|
Transmission | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | RWD | FWD | AWD | AWD | FWD |
Wheels
| | | | | | | | | | |
---|
Turning radius | 34.8 feet | 34.8 feet | 32.2 feet | 34.8 feet | 34.8 feet | 32.2 feet | 34.8 feet | 34.8 feet | 34.8 feet | 34.8 feet |
Payload And Towing
| | | | | | | | | | |
---|
Payload | 860 lbs | 860 lbs | 838 lbs | 860 lbs | 860 lbs | 838 lbs | 860 lbs | 860 lbs | 860 lbs | 860 lbs |
Max GVWR | 4278 lbs | 4278 lbs | 4156 lbs | 4278 lbs | 4278 lbs | 4156 lbs | 4278 lbs | 4278 lbs | 4278 lbs | 4278 lbs |
Max trailer weight | 2000 lbs | | 2000 lbs | | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | | |
Cargo volume | 25.8 cu ft | 25.8 cu ft | 13 cu ft | 25.8 cu ft | 25.8 cu ft | 13 cu ft | 25.8 cu ft | 25.8 cu ft | 25.8 cu ft | 25.8 cu ft |
Exterior
| | | | | | | | | | |
---|
Length | 170.3 in | 170.3 in | 156.4 in | 170.3 in | 170.3 in | 156.4 in | 170.3 in | 170.3 in | 170.3 in | 170.3 in |
Width | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in |
Height | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in | 65.0 in |
Ground clearance | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch | 7.9 inch |
Doors | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wheelbase | 104.3 inch | 104.3 inch | 92.9 inch | 104.3 inch | 104.3 inch | 92.9 inch | 104.3 inch | 104.3 inch | 104.3 inch | 104.3 inch |
Interior
| | | | | | | | | | |
---|
Front legroom | 44.5 in | 44.5 in | 41.3 in | 44.5 in | 44.5 in | 41.3 in | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in |
Rear legroom | 31.1 in | 31.1 in | 31.0 in | 31.1 in | 31.1 in | 31.0 in | 31.1 in | 31.1 in | 31.1 in | 31.1 in |
Front headroom | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in |
Rear headroom | 37.8 in | 37.8 in | 38.2 in | 37.8 in | 37.8 in | 38.2 in | 37.8 in | 37.8 in | 37.8 in | 37.8 in |
Front shoulder room | 54.4 in | 54.4 in | 54.3 in | 54.4 in | 54.4 in | 54.3 in | 54.4 in | 54.4 in | 54.4 in | 54.4 in |
Rear shoulder room | 54.4 in | 54.4 in | 53.6 in | 54.4 in | 54.4 in | 53.6 in | 54.4 in | 54.4 in | 54.4 in | 54.4 in |
Front hip room | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in | 52.5 in |
Rear hip room | 50.4 in | 50.4 in | 40.9 in | 50.4 in | 50.4 in | 40.9 in | 50.4 in | 50.4 in | 50.4 in | 50.4 in |